計測・評価
この分類に対応
する技術職員氏名 | 所属 | キーワード |
---|---|---|
山室賢輝 | 自然科学系第二技術室長 | 金属材料,組織観察,材料試験,走査型電子顕微鏡,SEM,EPMA,EBSD,FIB,真空,熱処理,機械設計 |
上村実也 | 安全管理技術WT | 放射線計測,放射能分析,ガンマ線スペクトロメータ,放射線安全教育,作業環境測定,排水管理 |
笠村 啓司 | 装置開発WT | 装置開発(設計・製作),表面粗さ解析 |
吉永 徹 | 自然科学系第一技術室 室長 | 各種力学試験及び計測,産業用X線CT,物理探査,機械設計・製作,機械工作・組立,ドローン運行管理,岩石供試体作製 |
豊田 洋輝 | 装置開発WT | 装置開発(設計・製作)、材料試験、材料表面特性評価 |
山下彬宏 | 化学分析WT | 有機微量元素分析,プローブ顕微鏡(ナノ計測),熱分析 |
橋本淳弘 | 環境構造WT(土木) | 産業用X線CT, 土木構造材料実験 |
今村 康博 | 装置開発WT | 機械設計・製作,機械工作・組立 ,材料試験 |
戸田 善統 | 環境構造WT(建築) | 建設材料、建築構造 |
濵﨑 ありさ | 環境構造WT(建築) | 建設材料、建築構造 |
友田 祐一 | 環境構造WT(土木) | 構造材料、大型構造物実験計測 |
外村 隆臣 | 環境構造WT(土木) | 水理実験、現地観測、測量、観測機器設置、深浅測量 |
松田 樹也 | 電気応用WT | 電気電子回路(アナログ・ディジタル),電磁気,電気計測,電気デバイス,電気エネルギー,高電圧パルスパワー,プラズマ |
寺村 浩徳 | 電気応用WT | 電気電子回路、マイコン、電動モビリティ |
松木 翔二郎 | 環境構造WT | 産業用X線CT |
技術サポートはこちら
(技術者検索)