フィールド計測・観測
この分類に対応
する技術職員氏名 | 所属 | キーワード |
---|---|---|
上田誠 | 環境構造WT(土木) | ドローン測量、GIS、ネットワーク、サーバ、データーベース、Webアプリケーション、プログラミング |
吉永 徹 | 自然科学系第一技術室 室長 | 各種力学試験及び計測,産業用X線CT,物理探査,機械設計・製作,機械工作・組立,ドローン運行管理,岩石供試体作製 |
橋本淳弘 | 環境構造WT(土木) | 産業用X線CT, 土木構造材料実験 |
友田 祐一 | 環境構造WT(土木) | 構造材料、大型構造物実験計測 |
外村 隆臣 | 環境構造WT(土木) | 水理実験、現地観測、測量、観測機器設置、深浅測量 |
技術サポートはこちら
(技術者検索)